Modelowanie i Analiza Systemów Informatycznych

 PROJEKT MASI – Zasady wykonania i oceny projektu

Przyporządkowanie tematów projektów

Tematy projektów

Repozytorium programu Uniterm


Zgłoszone technologie – aktualizacja 14.04.2025

INDEKS TEMAT Język GUI BD   INDEKS TEMAT Język GUI BD
92683 1 90791 9 Python PyQt PostgreSQL
98173 2 91269 10
88181 3 92658 11 Python Tkinter MySQL
98170 4  *  *  – 98174 12
93802 5 97749 13
95206 6 Java JavaFx  PostgreSQL 92747 14
92751 7  Python PyQt MySQL 92663 15  *  *  MS SQL
92765 8  node.js  Angular  MongoDB 91297 16  C++  Qt6
92768 9 *  *  – 93557 17
98171 10 90619 18
92788 11 98175 19 C# MAUI PostgreSQL
92817 12 Python PyQt  SQLite 92799 20  Java  SceneBuilder  MySQL
92831 13 92803 21
93723 14  Python  Tkinter  JSON 98176 22 Python PySimpleGUI PostgreSQL
92839 15  Python PyQt PostgreSQL
92840 16  Python  Tkinter  MySQL
INDEKS TEMAT Język GUI BD   INDEKS TEMAT Język GUI BD
92677 17  Python Tkinter  Supabase 92649 23  Python Tkinter
92678 18  Lua  Luv SQLite 96893 1
92690 19  Swift  SwiftUI SwiftData 92722 2  Java  JavaFx  MySQL
92692 20  JS React  JSON 91734 3  Python PyQt  SQLite
92695 21  Python  Tkinter  JSON 93012 4  Python  Tkinter JSON
92699 22 C#  Angular  MS SQL 91331 5  Java  JavaFx  –
93551 23  JS  React  Firebase 91338 6  Java JavaFx JSON
92731 1  C++  Qt  – 92674 7  Python  Tkinter  MySQL
92738 2  Python Kivy JSON 91355 8
92774 3  C#  XAML  – 92832 9  C#  WPF  PostgreSQL
93555 4  Python PyQt  PostgreSQL 92834 10
92780 5  Python PyQt  SQLite 85303 11
93644 6  Python  Tkinter  SQLite 92838 12
95207 7  Java  JavaFX  JSON 91228 13  Python Tkinter MongoDB
93559 8 92676 14 Python PyQt MySQL
  • – modyfikacja programu Profesora